In dit dashboard ‘Vergunningen, Toezicht en Handhaving’ vindt u de cijfers per kwartaal (per 1 januari 2021) over verschillende uitgevoerde controles, processen-verbaal en waarschuwingen door BOA’s en woningsluitingen in gemeente Beekdaelen.

Milieucontroles bedrijven

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal bedrijven dat gecontroleerd is op de milieuregelgeving.

2023:

  • Kwartaal 1, 2023: 36
  • Kwartaal 2, 2023: 32
  • Kwartaal 3, 2023: 36
  • Kwartaal 4, 2023: 33

2022:

  • Kwartaal 1, 2022: 17
  • Kwartaal 2, 2022: 24
  • Kwartaal 3, 2022: 28
  • Kwartaal 4, 2022: 43

2021:

  • Kwartaal 1, 2021: 28
  • Kwartaal 2, 2021: 31
  • Kwartaal 3, 2021: 30
  • Kwartaal 4, 2021: 73

Woningsluitingen (drugs)

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal door de burgemeester gesloten woningen als gevolg van drugs (hennep en/of harddrugs).

2023: 

  • Kwartaal 1, 2023: 1
  • Kwartaal 2, 2023: 1
  • Kwartaal 3, 2023: 1
  • Kwartaal 4, 2023: 1

2022: 

  • Kwartaal 1, 2022: 1
  • Kwartaal 2, 2022: 1
  • Kwartaal 3, 2022: 0
  • Kwartaal 4, 2022: 2

2021:

  • Kwartaal 1, 2021: 4
  • Kwartaal 2, 2021: 5
  • Kwartaal 3, 2021: 7
  • Kwartaal 4, 2021: 0

Controles bouwtoezicht

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal controlemomenten bij bouwwerken.

2023:

  • Kwartaal 1, 2023: 18
  • Kwartaal 2, 2023: 108
  • Kwartaal 3, 2023: 99
  • Kwartaal 4, 2023: 120

2022:

  • Kwartaal 1, 2022: 191
  • Kwartaal 2, 2022: 116
  • Kwartaal 3, 2022: 95
  • Kwartaal 4, 2022: 71

2021:

  • Kwartaal 1, 2021: 163
  • Kwartaal 2, 2021: 135
  • Kwartaal 3, 2021: 158
  • Kwartaal 4, 2021: 125

Controles brandveiligheid

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal bedrijven dat gecontroleerd is op brandveiligheid.

2023:

  • Kwartaal 1, 2023: 37
  • Kwartaal 2, 2023: 24
  • Kwartaal 3, 2023: 29
  • Kwartaal 4, 2023: 25 

2022:

  • Kwartaal 1, 2022: 24
  • Kwartaal 2, 2022: 24
  • Kwartaal 3, 2022: 30
  • Kwartaal 4, 2022: 17

2021:

  • Kwartaal 1, 2021: 8
  • Kwartaal 2, 2021: 9
  • Kwartaal 3, 2021: 7
  • Kwartaal 4, 2021: 15

Opgelegde processen-verbaal

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal opgemaakte processen-verbaal door BOA’s.

2023:

  • Kwartaal 1, 2023: 17
  • Kwartaal 2, 2023: 14
  • Kwartaal 3, 2023: 1
  • Kwartaal 4, 2023: 3

2022:

  • Kwartaal 1, 2022: 195
  • Kwartaal 2, 2022: 82
  • Kwartaal 3, 2022: 10
  • Kwartaal 4, 2022: 3

2021:

  • Kwartaal 1, 2021: 53
  • Kwartaal 2, 2021: 10
  • Kwartaal 3, 2021: 43
  • Kwartaal 4, 2021: 65

Uitgedeelde waarschuwingen

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal gegeven waarschuwingen door BOA’s.

2023:

  • Kwartaal 1, 2023: 17
  • Kwartaal 2, 2023: 3
  • Kwartaal 3, 2023: 16
  • Kwartaal 4, 2023: 13

2022:

  • Kwartaal 1, 2022: 201
  • Kwartaal 2, 2022: 67
  • Kwartaal 3, 2022: 5
  • Kwartaal 4, 2022: 40

2021:

  • Kwartaal 1, 2021: 186
  • Kwartaal 2, 2021: 103
  • Kwartaal 3, 2021: 130
  • Kwartaal 4, 2021: 104

Meldingen Misdaad Anoniem (MMA)

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal meldingen dat is binnengekomen bij MMA.

2023:

  • Kwartaal 1, 2023: 3
  • Kwartaal 2, 2023: 3
  • Kwartaal 3, 2023: 2
  • Kwartaal 4, 2023: 4

2022:

  • Kwartaal 1, 2022: 9
  • Kwartaal 2, 2022: 9
  • Kwartaal 3, 2022: 7
  • Kwartaal 4, 2022: 3

2021:

  • Kwartaal 1, 2021: 15
  • Kwartaal 2, 2021: 13
  • Kwartaal 3, 2021: 9
  • Kwartaal 4, 2021: 5

FIXI meldingen - afgehandeld

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal FIXI meldingen dat is afgehandeld door Handhaving.

2023:

  • Kwartaal 1, 2023: 300
  • Kwartaal 2, 2023: 139
  • Kwartaal 3, 2023: 321
  • Kwartaal 4, 2023: 153

2022:

  • Kwartaal 1, 2022: 222
  • Kwartaal 2, 2022: 197
  • Kwartaal 3, 2022: 256
  • Kwartaal 4, 2022: 200

2021:

  • Kwartaal 1, 2021: 207
  • Kwartaal 2, 2021: 200
  • Kwartaal 3, 2021: 322
  • Kwartaal 4, 2021: 231

Lokaalsluitingen (drugs)

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal door de burgemeester uitgevoerde lokaalsluitingen als gevolg van drugs (hennep en/of harddrugs).

2023:

  • Kwartaal 4, 2023: 0

Waarschuwingen (drugs)

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal door de burgemeester gegeven waarschuwingen als gevolg van drugs (hennep en/of harddrugs).

2023:

Kwartaal 4, 2023: 1

Dwangsom (drugs)

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal door de burgemeester opgelegde dwangsommen als gevolg van drugs (hennep en/of harddrugs).

2023:

  • Kwartaal 4, 2023: 0

HAP controles

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal gecontroleerde panden in het kader van het Project Hennep Aanpak Parkstad (HAP)

2022:

  • Kwartaal 1, 2022: 101
  • Kwartaal 2, 2022: 186
  • Kwartaal 3, 2022: beëindigd
  • Kwartaal 4, 2022: nvt

2021:

  • Kwartaal 1, 2021: 138
  • Kwartaal 2, 2021: 174
  • Kwartaal 3, 2021: 159
  • Kwartaal 4, 2021: 227

Heeft u gevonden wat u zocht?