Dashboard VTH
In dit dashboard ‘Vergunningen, Toezicht en Handhaving’ vindt u de cijfers per kwartaal vanaf 1 januari 2021 over verschillende uitgevoerde controles, processen-verbaal en waarschuwingen door BOA’s en woningsluitingen in gemeente Beekdaelen. Van sommige controles zijn pas gegevens bekend vanaf het laatste kwartaal 2023.
Milieucontroles bedrijven
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal bedrijven dat gecontroleerd is op de milieuregelgeving.
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 39 | ||
| 2025 | 36 | 81 | 119 | 169 |
| 2024 | 27 | 37 | 62 | 89 |
| 2023 | 36 | 32 | 36 | 33 |
| 2022 | 17 | 24 | 28 | 43 |
| 2021 | 28 | 31 | 30 | 73 |
Woningsluitingen (drugs)
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal door de burgemeester gesloten woningen als gevolg van drugs (hennep en/of harddrugs).
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | ||
| 2025 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 4 | 5 | 7 | 0 |
Controles bouwtoezicht
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal controlemomenten bij bouwwerken.
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | 103 | ||
| 2025 | 91 | 106 | 106 | 121 |
| 2024 | 89 | 71 | 81 | 10 |
| 2023 | 18 | 108 | 99 | 120 |
| 2022 | 191 | 116 | 95 | 71 |
| 2021 | 163 | 135 | 158 | 125 |
Controles brandveiligheid
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal bedrijven dat gecontroleerd is op brandveiligheid.
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 21 | ||
| 2025 | 30 | 21 | 13 | 13 |
| 2024 | 14 | 3 | 12 | 7 |
| 2023 | 37 | 24 | 29 | 25 |
| 2022 | 24 | 24 | 30 | 17 |
| 2021 | 8 | 9 | 7 | 15 |
Opgelegde processen-verbaal
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal opgemaakte processen-verbaal door BOA’s.
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6 | ||
| 2025 | 37 | 30 | 37 | 32 |
| 2024 | 5 | 31 | 1 | 20 |
| 2023 | 17 | 14 | 1 | 3 |
| 2022 | 195 | 82 | 10 | 3 |
| 2021 | 53 | 10 | 43 | 65 |
Uitgedeelde waarschuwingen
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal gegeven waarschuwingen door BOA’s.
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 8 | ||
| 2025 | 68 | 50 | 122 | 49 |
| 2024 | 34 | 36 | 17 | 50 |
| 2023 | 17 | 3 | 16 | 13 |
| 2022 | 201 | 67 | 5 | 40 |
| 2021 | 186 | 103 | 130 | 104 |
Meldingen Misdaad Anoniem (MMA)
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal meldingen dat is binnengekomen bij MMA.
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 5 | ||
| 2025 | 11 | 5 | 5 | 7 |
| 2024 | 8 | 5 | 4 | 12 |
| 2023 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 2022 | 9 | 9 | 7 | 3 |
| 2021 | 15 | 13 | 9 | 5 |
FIXI meldingen - afgehandeld
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal FIXI meldingen dat is afgehandeld door Handhaving.
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 277 | 244 | ||
| 2025 | 282 | 291 | 302 | 213 |
| 2024 | 212 | 281 | 314 | 279 |
| 2023 | 300 | 139 | 321 | 153 |
| 2022 | 222 | 197 | 256 | 200 |
| 2021 | 207 | 200 | 322 | 231 |
Lokaalsluitingen (drugs)
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal door de burgemeester uitgevoerde lokaalsluitingen als gevolg van drugs (hennep en/of harddrugs).
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | niet gemeten | niet gemeten | niet gemeten | 0 |
Waarschuwingen (drugs)
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal door de burgemeester gegeven waarschuwingen als gevolg van drugs (hennep en/of harddrugs).
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | ||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | niet gemeten | niet gemeten | niet gemeten | 1 |
Dwangsom (drugs)
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal door de burgemeester opgelegde dwangsommen als gevolg van drugs (hennep en/of harddrugs).
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | niet gemeten | niet gemeten | niet gemeten | 0 |
HAP controles
Hieronder vindt u per kwartaal het aantal gecontroleerde panden in het kader van het Project Hennep Aanpak Parkstad (HAP). Na kwartaal 2 in 2022 is het project beëindigd.
| Jaar | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 101 | 186 | beëindigd | |
| 2021 | 138 | 174 | 159 | 227 |