Collecterooster 2027
Als u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen, dan vraagt u hiervoor toestemming aan bij de gemeente.
Het is voor verenigingen/organisaties niet wenselijk c.q. gunstig indien er meerdere collectes worden gehouden in eenzelfde periode. Daarom wordt er één collecte per kerkdorp in één periode toegestaan. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.
In onderstaand collecterooster 2027 houdt de gemeente bij wanneer er collectes zijn.
| Datum (2027) | Naam goed doel | Kerkdorp |
|---|---|---|
| 3 tot en met 9 januari | ||
| 10 tot en met 16 januari | ||
| 17 tot en met 23 januari | ||
| 24 tot en met 30 januari | Hersenstichting | Landelijk |
| 31 januari tot en met 6 februari | ||
| 7 tot en met 13 februari | ||
| 14 tot en met 20 februari | ||
| 21 tot en met 27 februari | ||
| 28 februari tot en met 6 maart | Jantje Beton | Landelijk |
| 7 tot en met 13 maart | Amnesty International | Landelijk |
| 14 tot en met 20 maart | Reuma Nederland | Landelijk |
| 21 tot en met 27 maart | ZOA | Landelijk |
| 28 maart tot en met 3 april | ||
| 4 tot en met 10 april | Fonds Gehandicaptensport | Landelijk |
| 11 tot en met 17 april | Hartstichting | Landelijk |
| 18 tot en met 24 april | Nationaal Fonds Kinderhulp | Landelijk |
| 25 april tot en met 1 mei | ||
| 2 tot en met 8 mei | ||
| 9 tot en met 15 mei | ||
| 16 tot en met 22 mei | ||
| 23 tot en met 29 mei | Longfonds | Landelijk |
| 30 mei tot en met 5 juni | Nationaal MS Fonds | Landelijk |
| 6 tot en met 12 juni | EpilepsieNL | Landelijk |
| 13 tot en met 19 juni | ||
| 20 juni tot en met 26 juni | MDL Fonds | Landelijk |
| 27 juni tot en met 3 juli | ||
| 4 tot en met 10 juli | ||
| 11 tot en met 17 juli | ||
| 18 tot en met 24 juli | ||
| 25 tot en met 31 juli | ||
| 1 tot en met 7 augustus | ||
| 8 tot en met 14 augustus | ||
| 15 tot en met 21 augustus | ||
| 22 tot en met 28 augustus | ||
| 29 augustus tot en met 4 september | ||
| 5 tot en met 11 september | KWF Kankerbestrijding | Landelijk |
| 12 tot en met 18 september | Prinses Beatrix Spierfonds | Landelijk |
| 19 tot en met 25 september | Nierstichting | Landelijk |
| 26 september tot en met 2 oktober | HandicapNL | Landelijk |
| 3 tot en met 9 oktober | Dierenbescherming | Landelijk |
| 10 tot en met 16 oktober | Nederlandse Brandwonden Stichting | Landelijk |
| 17 tot en met 23 oktober | ||
| 24 tot en met 30 oktober | ||
| 31 oktober tot en met 6 november | Diabetes Fonds | Landelijk |
| 7 tot en met 13 november | Alzheimer Nederland | Landelijk |
| 14 tot en met 20 november | Stichting Het Gehandicapte Kind | Landelijk |
| 21 tot en met 27 november | Kerk in actie | Landelijk |
| 28 november tot en met 4 december | Leger des Heils Fondsenwerving | Landelijk |
| 5 tot en met 11 december | ||
| 12 tot en met 18 december | ||
| 19 tot en met 25 december | ||
| 26 december tot en met 1 januari |